一、重慶康明斯柴油發(fā)電機組概述:
康明斯柴油發(fā)電機組是采用中美合資B、N、K系列發(fā)動機為引擎,其可靠性、經(jīng)濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業(yè)的信賴??得魉构緞?chuàng)建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區(qū),500多家分銷機構,服務網(wǎng)點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發(fā)動機行業(yè)較大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)B、C、L系列)和重慶康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn) M、N、K系列)等制造企業(yè)。
二、重慶康明斯柴油發(fā)電機組產(chǎn)品特點:
三、重慶康明斯柴油發(fā)電機組規(guī)格參數(shù):
| 重康系列 重康 SERIES (國Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
| 機組型號Set Type | 機組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機型號 Engine model | 柴油機功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數(shù) Number of vat | 機油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機組 Open Type | |
| 外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 機組重量 Welght (kg) | |||||||||
| NT855-GA | 231/254 | 140*152 | 6 | 39 | ≤191 | 國Ⅱ | 2900*1000*1800 | 2300 | ||
| MTA11-G2 | 224/264 | 125*147 | 6 | 34 | ≤225 | 國Ⅱ | 2900*1000*1800 | 2250 | ||
| NTA855-G1A | 261/291 | 140*152 | 6 | 39 | ≤225 | 國Ⅱ | 3000*1040*1655 | 2600 | ||
| MTA11-G3 | 282/310 | 125*147 | 6 | 34 | ≤225 | 國Ⅱ | 3000*1000*1800 | 2500 | ||
| NTA855-G1B | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| NTA855-G1B | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| NTA855-G2A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| NTA855-G4 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| NTAA855-G7 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| NTAA855-G7A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G2 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| NTAA855-G7A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G3 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G3 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G3A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G4 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTAA19-G5 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTAA19-G6 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTAA19-G6A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G8 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KT38-G | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KT38-GA | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G1B | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2B | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2B | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G5 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G9 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G3(SO66447) | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G12 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G12A | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G8銅水箱 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-GS8銅水箱 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G15X | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G8鋁水箱 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| KTA50-GS8鋁水箱 | ≤ | 國Ⅱ | ||||||||
| QSNT-G6 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G7 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G1 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G2 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G3 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G3 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G14 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G4X | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G13 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G12 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G6 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G4 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G11 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G8 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G7 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G6 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G1 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G2 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G5 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G19 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA19-G8E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA19-G8A | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA19-G9A | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G2E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G5E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G7E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G9E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G3E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G7E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G8E | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G15A | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G16A | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G15 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G16 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G17 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G18 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G19 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G20 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G21 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G9 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G10 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G11 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G12 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G13 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G14 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G15 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK60-G3 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
| QSK60-G23 | ≤ | 國Ⅲ | ||||||||
四、重慶康明斯柴油發(fā)電機組配置:
| 標準配置 | 可選配置 | |
| 發(fā)動機 | 啟動免維護蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動電源轉換開關柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統(tǒng) 自動并機控制系統(tǒng) |
| 發(fā)電機 | 輸出斷路器 | |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 | |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 | |
五、神馳發(fā)電機OEM證書:
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚動 |
六、神馳發(fā)電機資質(zhì)認證:
質(zhì)量管理體系認證證書 | 環(huán)境管理體系認證證書 | 職業(yè)健康管理體系認證證書 |
七、神馳發(fā)電機生產(chǎn)制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
八、神馳發(fā)電機海外參展:
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 廣交會 |
廣交會 | 美國拉斯維加斯展 | 美國拉斯維加斯展 |